Osmifinále | |
2 8:40 IBK Plantážníci – Raptoři | 6:2 |
1 9:20 Gykovy Stars Vyškov – IBK Menkings | 2:3 sn |
4 10:00 IBM Tým – Husův Hněv | 8:0 |
5 10:40 Alfasamci – Blackhawks Moravia | 1:2 sn |
6 11:20 FBC Bučovice – Hoši od Bobří řeky | 3:5 |
Čtvrtfinále | |
7 12:00 Silesia selection – IBK Menkings | 7:3 |
8 12:40 Březolupy – IBK Plantážníci | 4:6 |
9 13:20 Sběrači – Blackhawks Moravia | 9:2 |
10 14:00 IBK Tým – Hoši od Bobří řeky | 4:1 |
Semifinále | |
11 14:40 Silesia selection – Sběrači | 0:3 |
12 15:25 IBK Plantážníci – IBK Tým | 5:2 |
O 3. místo | |
13 16:20 Silesia selection – IBK Tým | 2:4 |
Finále | |
14 17:00 Sběrači – IBK Plantážníci | 6:5 video |
Skupina A
Skupina B
Skupina C
Skupina D
7:00 A1-A2 | Sběrači – Raptoři | 1:1 |
7:35 A3-A4 | Gykovy Stars Vyškov – Husův hněv | 5:1 |
8:10 B1-B2 | IBK Tým – IBK Plantážníci | 3:1 |
8:45 B3-B4 | IBK Menkings – FBC Milotice | 5:0 k |
9:20 C1-C2 | Hoši od Bobří řeky – Alfasamci | 1:1 |
9:55 D1-D2 | FbC Bučovice – Blackhawks Moravia | 6:1 |
10:30 A4-A1 | Husův hněv – Sběrači | 0:10 |
11:05 A2-A3 | Raptoři – Gykovy Stars Vyškov | 1:2 |
11:40 C3-C1 | Silesia selection – Hoši od Bobří řeky | 2:4 |
12:15 D3-D1 | Březolupy – FbC Bučovice | 5:4 |
12:50 B4-B1 | FBC Milotice – IBK Tým | 0:5 k |
13:25 B2-B3 | IBK Plantážníci – IBK Menkings | 9:5 |
14:00 C2-C3 | Alfasamci – Silesia selection | 2:7 |
14:35 D2-D3 | Blackhawks Moravia – Březolupy | 3:8 |
15:10 A1-A3 | Sběrači – Gykovy Stars Vyškov | 6:0 |
15:45 C2-C1 | Alfasamci – Hoši od Bobří řeky | 4:1 |
16:20 D2-D1 | Blackhawks Moravia – FbC Bučovice | 1:0 |
16:55 B1-B3 | IBK Tým – IBK Menkings | 7:0 |
17:30 – 18:15 | dovednostní soutěže | |
18:15 C1-C3 | Hoši od Bobří řeky – Silesia selection | 3:6 |
18:50 D1-D3 | FbC Bučovice – Březolupy | 2:1 |
19:25 A2-A4 | Raptoři – Husův hněv | 4:4 |
20:00 B2-B4 | IBK Plantážníci – FBC Milotice | 5:0 k |
20:35 C3-C2 | Silesia selection – Alfasamci | 2:2 |
21:10 D3-D2 | Březolupy – Blackhawks Moravia | 1:1 |
Statistiky
Na 13. ročníku startovalo 150 hráčů a 2 hráčky.
Kanadské bodování
Nejlepší hráč turnaje | Robin Kollár | Sběrači | |
Nejlepší brankář turnaje | Adam Pavlát | Sběrači | |
Vítěz kanadského bodování | Lukáš Pešat | IBK Plantážníci | 15 KB (6+9) |
Nejlepší střelec | Tomáš Olbert | Sběrači | 9 gólů |
Matěj Smeták | Silesia selection | 9 gólů | |
Nejlepší „nahrávač“ | Lukáš Pešat | IBK Plantážníci | 9 asistencí |
Nejtrestanější hráč | Gabriel Mertha | IBK Plantážníci | 14 TM |
Dovednostní soutěže: | |||
I. rychlost vedení míčku | 1. Pavel Balusek | Blackhawks Moravia | |
2. Lukáš Gregr | FbC Bučovice | ||
II. rychlost střelby | 1. Gabriel Mertha | IBK Plantážníci | 153 km/h |
2. František Vykopal | IBK Tým | 149 km/h (131 km/h) | |
3. Adam Borges | Blackhawks Moravia | 149 km/h (88 km/h) | |
III. střelba na šampus | Martin Nagy | IBK Tým | |
Michal Varnavčin | IBK Menkings | ||
Ondřej Jagoš | Hoši od Bobří řeky |
Celkové pořadí: |
1. Sběrači |
2. IBK Plantážníci |
3. IBK Tým |
4. Silesia selection |
5. Březolupy |
6. Hoši od Bobří řeky |
7. IBK Menkings |
8. Blackhawks Moravia |
9. Gykovy Stars Vyškov |
10. FbC Bučovice |
11. Alfasamci |
12. Raptoři |
13. Husův hněv |
14. FBC Milotice |
Reportáž TV Slovácko
Poděkování
Turnaj se uskutečnil za podpory Zlínského kraje